Opis
Model EB-PU2113W zapewnia użytkownikom duże korzyści, takie jak mniejszy rozmiar i waga, łatwiejsza instalacja i konfiguracja, uproszczona konserwacja oraz świetna jakość obrazu. Ten ultralekki kompaktowy projektor laserowy został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w bardzo dużych pomieszczeniach, podczas imprez czy koncertów oraz w salach konferencyjnych, gdzie, za jego pomocą, można tworzyć zapadające w pamięć projekcje.
Ultralekki i kompaktowy
Łatwy transport, instalacja i magazynowanie
Wyświetlanie doskonałej jakości obrazów
13 000 lm, technologia optymalizacji 4K, rozdzielczość WUXGA
Prosta obsługa
Prosta instalacja, stacking, dowolność doboru i sterowanie obiektywów
Bezobsługowa niezawodność w działaniu
Udoskonalona pyłoodporna konstrukcja z certyfikatem IP5X
Korzyści dla środowiska
Niższy pobór mocy, mniejsze opakowanie, mniejsza waga
Kompaktowa oraz lekka
Mniejsza waga i rozmiar sprawiają, że projektor jest łatwiejszy w przechowywaniu, transporcie i instalacji, co pozwala zaoszczędzić miejsce w magazynie oraz koszty pracy techników i transportu.
Znakomita jakość obrazu
Ten projektor 3LCD wysokiej jasności oferuje rozdzielczość WUXGA z optymalizacją 4K i HDR, zapewniając bogactwo szczegółów i doskonale ostre obrazy.
Niezawodność
Oferuje wyjątkową odporność na pył, ponieważ hermetycznie uszczelniony silnik optyczny i laserowe źródło światła zapewniają stabilną jasność przez długi czas, nawet w środowiskach o wysokim zapyleniu.
Technika | |
---|---|
System projekcyjny | Technologia 3LCD |
Panel LCD | 1,03 cal z C2 Fine |
Obraz | |
Natężenie światła barwnego | 13.000 lumen- 9.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
Natężenie światła białego | 13.000 lumen – 9.100 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020 |
Rozdzielczość | WUXGA |
High Definition | Optymalizacja 4K |
Współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |
Stosunek kontrastu | Over 2.500.000 : 1 |
Native Contrast | 2.000 : 1 |
Źródło światła | Laser 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco |
Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
Odwzorowanie kolorów | do 1,07 mld kolorów |
HDR support | HDR10, HLG |
Układ optyczny | |
Stosunek projekcji | 0,35 – 7,41:1 |
Zoom | Motorized, Factor: 1 – 1,6 |
Obiektyw | varies by lens |
Przesunięcie soczewki | Z silnikiem – Pionowo ± 60 %, poziomo ± 18 %, varies by lens |
Lens position memory | 10 positions |
Rozmiar projekcji | 60 cale – 1.000 cale, varies by lens |
Odległość projekcyjna, system szerokokątny | varies by lens |
Odległość projekcyjna, system Tele | varies by lens |
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | varies by lens |
Odległość ogniskowa | varies by lens |
Fokus | Zmotoryzowane |
Wymienne obiektywy | Tak |
Standardowe obiektywy | Brak w zestawie |
Złącza | |
Przyłącza | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wejście VGA, Wejście DVI, Wejście HDMI, HDBaseT, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcja), Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), USB content playback, Remote |
Protokół sieciowy | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Zaawansowane funkcje | |
Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Ochrona hasłem, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
Funkcje | 21:9 aspect ratio support, Optymalizacja 4K, A/V mute, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Edge Blending (łączenie projekcji), Pamięć pozycji obiektywu, Źródło światła o długiej żywotności, Funkcja kopiowania OSD, Point correction, Power on button, Quick Corner, Funkcja planowania, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Aplikacja iProjection |
Tryby kolorów | Kino, Dynamiczny, Naturalny, Prezentacja, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
Projector control | via: AMX, Crestron (sieć), Extron |
Sealed Light Source Module | Tak, IP5X rated |
Sealed Optical Engine | Tak, IP5X rated |
Informacje ogólne | |
Power consumption | 686 W – (Normal On-Mode), 864 W (Normal Peak-mode), 633 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby) |
Odprowadzanie ciepła | 2.938 BTU/hour (max) |
Napięcie zasilania | AC 200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Wymiary produktu | 586 x 492 x 218 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 23,8 kg |
Poziom hałasu | Tryb normalny: 34 dB (A) – Tryb ekonomiczny: 29 dB (A) |
Temperatura | Składowanie -10°C – 60°C |
Wilgotność powietrza | Praca 20% – 80%, Składowanie 10% – 90% |
Załączone oprogramowanie | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
Opcje | Camera module, Ceiling mount, Moduł bezprzewodowej sieci LAN |
Zawartość zestawu | Pokrywa kabli, Lens connector cap, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna |
Ustawienie | Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe, Flying Frame |
Kolor | Biały |
Inne | |
Gwarancja | 36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.